Skip to content
FREE EXPRESS SHIPPING FOR ORDERS 1000+ AED | WORLDWIDE SHIPPING AVAILABLE
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Vimeo
  • HOME
  • ABOUT US
    • OUR STORY
    • BLOG
  • SHOP ALL
    • SHOP WOMEN
      • RINGS
      • NECKLACES
      • ANKLETS
      • EARRINGS
      • PENDANTS
    • SHOP MEN
    • SHOP CHILDREN
  • SIZE GUIDE
  • CONTACT US

Country/region

  • AED د.إ | Afghanistan
  • AED د.إ | Åland Islands
  • AED د.إ | Albania
  • AED د.إ | Algeria
  • AED د.إ | Andorra
  • AED د.إ | Angola
  • AED د.إ | Anguilla
  • AED د.إ | Antigua & Barbuda
  • AED د.إ | Argentina
  • AED د.إ | Armenia
  • AED د.إ | Aruba
  • AED د.إ | Ascension Island
  • AED د.إ | Australia
  • AED د.إ | Austria
  • AED د.إ | Azerbaijan
  • AED د.إ | Bahamas
  • AED د.إ | Bahrain
  • AED د.إ | Bangladesh
  • AED د.إ | Barbados
  • AED د.إ | Belarus
  • AED د.إ | Belgium
  • AED د.إ | Belize
  • AED د.إ | Benin
  • AED د.إ | Bermuda
  • AED د.إ | Bhutan
  • AED د.إ | Bolivia
  • AED د.إ | Bosnia & Herzegovina
  • AED د.إ | Botswana
  • AED د.إ | Brazil
  • AED د.إ | British Indian Ocean Territory
  • AED د.إ | British Virgin Islands
  • AED د.إ | Brunei
  • AED د.إ | Bulgaria
  • AED د.إ | Burkina Faso
  • AED د.إ | Burundi
  • AED د.إ | Cambodia
  • AED د.إ | Cameroon
  • AED د.إ | Canada
  • AED د.إ | Cape Verde
  • AED د.إ | Caribbean Netherlands
  • AED د.إ | Cayman Islands
  • AED د.إ | Central African Republic
  • AED د.إ | Chad
  • AED د.إ | Chile
  • AED د.إ | China
  • AED د.إ | Christmas Island
  • AED د.إ | Cocos (Keeling) Islands
  • AED د.إ | Colombia
  • AED د.إ | Comoros
  • AED د.إ | Congo - Brazzaville
  • AED د.إ | Congo - Kinshasa
  • AED د.إ | Cook Islands
  • AED د.إ | Costa Rica
  • AED د.إ | Côte d’Ivoire
  • AED د.إ | Croatia
  • AED د.إ | Curaçao
  • AED د.إ | Cyprus
  • AED د.إ | Czechia
  • AED د.إ | Denmark
  • AED د.إ | Djibouti
  • AED د.إ | Dominica
  • AED د.إ | Dominican Republic
  • AED د.إ | Ecuador
  • AED د.إ | Egypt
  • AED د.إ | El Salvador
  • AED د.إ | Equatorial Guinea
  • AED د.إ | Eritrea
  • AED د.إ | Estonia
  • AED د.إ | Eswatini
  • AED د.إ | Ethiopia
  • AED د.إ | Falkland Islands
  • AED د.إ | Faroe Islands
  • AED د.إ | Fiji
  • AED د.إ | Finland
  • AED د.إ | France
  • AED د.إ | French Guiana
  • AED د.إ | French Polynesia
  • AED د.إ | French Southern Territories
  • AED د.إ | Gabon
  • AED د.إ | Gambia
  • AED د.إ | Georgia
  • AED د.إ | Germany
  • AED د.إ | Ghana
  • AED د.إ | Gibraltar
  • AED د.إ | Greece
  • AED د.إ | Greenland
  • AED د.إ | Grenada
  • AED د.إ | Guadeloupe
  • AED د.إ | Guatemala
  • AED د.إ | Guernsey
  • AED د.إ | Guinea
  • AED د.إ | Guinea-Bissau
  • AED د.إ | Guyana
  • AED د.إ | Haiti
  • AED د.إ | Honduras
  • AED د.إ | Hong Kong SAR
  • AED د.إ | Hungary
  • AED د.إ | Iceland
  • AED د.إ | India
  • AED د.إ | Indonesia
  • AED د.إ | Iraq
  • AED د.إ | Ireland
  • AED د.إ | Isle of Man
  • AED د.إ | Israel
  • AED د.إ | Italy
  • AED د.إ | Jamaica
  • AED د.إ | Japan
  • AED د.إ | Jersey
  • AED د.إ | Jordan
  • AED د.إ | Kazakhstan
  • AED د.إ | Kenya
  • AED د.إ | Kiribati
  • AED د.إ | Kosovo
  • AED د.إ | Kuwait
  • AED د.إ | Kyrgyzstan
  • AED د.إ | Laos
  • AED د.إ | Latvia
  • AED د.إ | Lebanon
  • AED د.إ | Lesotho
  • AED د.إ | Liberia
  • AED د.إ | Libya
  • AED د.إ | Liechtenstein
  • AED د.إ | Lithuania
  • AED د.إ | Luxembourg
  • AED د.إ | Macao SAR
  • AED د.إ | Madagascar
  • AED د.إ | Malawi
  • AED د.إ | Malaysia
  • AED د.إ | Maldives
  • AED د.إ | Mali
  • AED د.إ | Malta
  • AED د.إ | Martinique
  • AED د.إ | Mauritania
  • AED د.إ | Mauritius
  • AED د.إ | Mayotte
  • AED د.إ | Mexico
  • AED د.إ | Moldova
  • AED د.إ | Monaco
  • AED د.إ | Mongolia
  • AED د.إ | Montenegro
  • AED د.إ | Montserrat
  • AED د.إ | Morocco
  • AED د.إ | Mozambique
  • AED د.إ | Myanmar (Burma)
  • AED د.إ | Namibia
  • AED د.إ | Nauru
  • AED د.إ | Nepal
  • AED د.إ | Netherlands
  • AED د.إ | New Caledonia
  • AED د.إ | New Zealand
  • AED د.إ | Nicaragua
  • AED د.إ | Niger
  • AED د.إ | Nigeria
  • AED د.إ | Niue
  • AED د.إ | Norfolk Island
  • AED د.إ | North Macedonia
  • AED د.إ | Norway
  • AED د.إ | Oman
  • AED د.إ | Pakistan
  • AED د.إ | Palestinian Territories
  • AED د.إ | Panama
  • AED د.إ | Papua New Guinea
  • AED د.إ | Paraguay
  • AED د.إ | Peru
  • AED د.إ | Philippines
  • AED د.إ | Pitcairn Islands
  • AED د.إ | Poland
  • AED د.إ | Portugal
  • AED د.إ | Qatar
  • AED د.إ | Réunion
  • AED د.إ | Romania
  • AED د.إ | Russia
  • AED د.إ | Rwanda
  • AED د.إ | Samoa
  • AED د.إ | San Marino
  • AED د.إ | São Tomé & Príncipe
  • AED د.إ | Saudi Arabia
  • AED د.إ | Senegal
  • AED د.إ | Serbia
  • AED د.إ | Seychelles
  • AED د.إ | Sierra Leone
  • AED د.إ | Singapore
  • AED د.إ | Sint Maarten
  • AED د.إ | Slovakia
  • AED د.إ | Slovenia
  • AED د.إ | Solomon Islands
  • AED د.إ | Somalia
  • AED د.إ | South Africa
  • AED د.إ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • AED د.إ | South Korea
  • AED د.إ | South Sudan
  • AED د.إ | Spain
  • AED د.إ | Sri Lanka
  • AED د.إ | St. Barthélemy
  • AED د.إ | St. Helena
  • AED د.إ | St. Kitts & Nevis
  • AED د.إ | St. Lucia
  • AED د.إ | St. Martin
  • AED د.إ | St. Pierre & Miquelon
  • AED د.إ | St. Vincent & Grenadines
  • AED د.إ | Sudan
  • AED د.إ | Suriname
  • AED د.إ | Svalbard & Jan Mayen
  • AED د.إ | Sweden
  • AED د.إ | Switzerland
  • AED د.إ | Taiwan
  • AED د.إ | Tajikistan
  • AED د.إ | Tanzania
  • AED د.إ | Thailand
  • AED د.إ | Timor-Leste
  • AED د.إ | Togo
  • AED د.إ | Tokelau
  • AED د.إ | Tonga
  • AED د.إ | Trinidad & Tobago
  • AED د.إ | Tristan da Cunha
  • AED د.إ | Tunisia
  • AED د.إ | Türkiye
  • AED د.إ | Turkmenistan
  • AED د.إ | Turks & Caicos Islands
  • AED د.إ | Tuvalu
  • AED د.إ | U.S. Outlying Islands
  • AED د.إ | Uganda
  • AED د.إ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • AED د.إ | United Kingdom
  • AED د.إ | United States
  • AED د.إ | Uruguay
  • AED د.إ | Uzbekistan
  • AED د.إ | Vanuatu
  • AED د.إ | Vatican City
  • AED د.إ | Venezuela
  • AED د.إ | Vietnam
  • AED د.إ | Wallis & Futuna
  • AED د.إ | Western Sahara
  • AED د.إ | Yemen
  • AED د.إ | Zambia
  • AED د.إ | Zimbabwe

Language

  • English
  • العربية
    Social Networks
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Vimeo
  • HOME
  • ABOUT US
    • OUR STORY
    • BLOG
  • SHOP ALL
    • SHOP WOMEN
      • RINGS
      • NECKLACES
      • ANKLETS
      • EARRINGS
      • PENDANTS
    • SHOP MEN
    • SHOP CHILDREN
  • SIZE GUIDE
  • CONTACT US

Al Khatib Gold

Cart Log in
  • Home
  • /
  • HOOP EARRINGS

CATEGORIES

All

Rings

Earrings

Bracelets

Necklaces

Anklets

SETS

  • BLUE HOOPS EARRINGS - Al Khatib Gold

    BLUE HOOPS EARRINGS

    Sold out

    BLUE HOOPS EARRINGS

    Regular price AED 890
    Regular price AED 890 Sale price
    Unit price /  per 
    Sold out
  • SPARKLE HUGGIES EARRINGS - Al Khatib Gold

    SPARKLE HUGGIES EARRINGS

    SPARKLE HUGGIES EARRINGS

    Regular price AED 745
    Regular price AED 745 Sale price
    Unit price /  per 
  • BLUE OVAL HOOPS EARRINGS - Al Khatib Gold

    BLUE OVAL HOOPS EARRINGS

    BLUE OVAL HOOPS EARRINGS

    Regular price AED 1,230
    Regular price AED 1,230 Sale price
    Unit price /  per 
  • PURPLE HAZE HUGGIES EARRINGS - Al Khatib Gold

    PURPLE HAZE HUGGIES EARRINGS

    PURPLE HAZE HUGGIES EARRINGS

    Regular price AED 1,540
    Regular price AED 1,540 Sale price
    Unit price /  per 
  • TURQUOISE HUGGIES EARRINGS - Al Khatib Gold

    TURQUOISE HUGGIES EARRINGS

    TURQUOISE HUGGIES EARRINGS

    Regular price AED 1,250
    Regular price AED 1,250 Sale price
    Unit price /  per 
  • TRANSLUCENT HUGGIE EARRINGS - Al Khatib Gold

    TRANSLUCENT HUGGIE EARRINGS

    TRANSLUCENT HUGGIE EARRINGS

    Regular price AED 1,540
    Regular price AED 1,540 Sale price
    Unit price /  per 
  • SPARKLE PYRAMID HUGGIES EARRINGS - Al Khatib Gold

    SPARKLE PYRAMID HUGGIES EARRINGS

    SPARKLE PYRAMID HUGGIES EARRINGS

    Regular price AED 1,150
    Regular price AED 1,150 Sale price
    Unit price /  per 
  • PINK OMBRE HUGGIES EARRINGS - Al Khatib Gold

    PINK OMBRE HUGGIES EARRINGS

    PINK OMBRE HUGGIES EARRINGS

    Regular price AED 1,260
    Regular price AED 1,260 Sale price
    Unit price /  per 
  • SPARKLE LINK HOOPS EARRINGS - Al Khatib Gold

    SPARKLE LINK HOOPS EARRINGS

    SPARKLE LINK HOOPS EARRINGS

    Regular price AED 1,390
    Regular price AED 1,390 Sale price
    Unit price /  per 

EXPLORE OUR WIDE RANGE OF COLLECTIONS

Take a journey through our different collections, Each filled with charm and elegance. Find the perfect match for your taste.

SHOP NOW

CONTACT US

For any queries call us at +971 4 529 9484

STAY UPDATED

Whatsapp

Join our WhatsApp broadcast for new arrivals & latest offers.

SOCIAL NETWORKS

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
  • Vimeo
footer-logo

CLASSIC . TRENDY . TRUSTED

HELP & INFO

  • About
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Delivery Information
  • Return and Refund Policy
  • Shipping and Delivery Policy

MY ACCOUNT

  • Cart
  • Login
  • Wishlist
Copyright © 2025, Al Khatib Gold. All Rights Reserved.

Language

  • English
  • العربية
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Benefit
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa

Home

Shop

Cart

Cart

Account

WhatsApp Logo
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.